il nostro nuovo sito è
www.happygomme.it
tra qualche istante sarete reindirizzati automaticamente
Gomme moto enduro, trial, quad, minimoto
 
 
Preventivo per montaggio in sede
 
MONTAGGIO GOMME PREZZO
  • SMONTAGGIO
  • MONTAGGIO
  • SMALTIMENTO DEI VECCHI COPERTONI
  •  
       
    Nome e cognome
    Città
    Telefono
    Moto
    Marca/Modello
    Misura/e Gomma/e
    Note
    E-mail per risposta
    Ripeti E-mail
    Contatta la sede di SESTU
    SORRENTO
     
    Info Privacy » 
     
     
     
     
     
    Misure disponibili coppie di gomme per moto
     
     
     
     
     
    Misure disponibili gomme per scooter
     
    100/70 R14 51P
    100/80 R10 53J
    100/80 R10 53L
    100/80 R12 56J
    100/80 R14 48P
    100/80 R14 48S
    100/80 R14 54P
    100/80 R14 54S
    100/80 R16 50P
    100/80 R16 50S
    100/90 R10 56J
    100/90 R10 61J
    100/90 R12 49J
    100/90 R12 59J
    100/90 R12 64P
    100/90 R14 57P
    100/90 R14 57S
    110/100 R12 67J
    110/70 R11 45L
    110/70 R12 47L
    110/70 R12 47P
    110/70 R12 47S
    110/70 R12 52P
    110/70 R13 48P
    110/70 R13 48S
    110/70 R13 54S
    110/70 R14 50P
    110/70 R14 56S
    110/70 R16 52P
    110/70 R16 52S
    110/80 R10 58J
    110/80 R10 58L
    110/80 R12 51J
    110/80 R14 53P
    110/80 R14 59J
    110/80 R14 59S
    110/90 R10 0J
    110/90 R10 51J
    110/90 R12 64L
    110/90 R12 64P
    110/90 R12 64S
    110/90 R13 55P
    110/90 R13 56L
    110/90 R13 56P
    110/90 R13 56S
    12/1/2 R2.75 0
    120/70 R10 54L
    120/70 R11 56L
    120/70 R11 56M
    120/70 R12 51L
    120/70 R12 51P
    120/70 R12 51S
    120/70 R12 58P
    120/70 R12 58S
    120/70 R13 53L
    120/70 R13 53P
    120/70 R13 53S
    120/70 R14 55H
    120/70 R14 55P
    120/70 R14 55S
    120/70 R14 61P
    120/70 R14 61S
    120/70 R15 56H
    120/70 R15 56P
    120/70 R15 56S
    120/70 R16 57H
    120/70 R16 57P
    120/70 R16 57S
    120/70 R17 58H
    120/80 R12 55J
    120/80 R12 55P
    120/80 R12 65J
    120/80 R12 65S
    120/80 R14 58P
    120/80 R14 58S
    120/80 R16 60P
    120/80 R16 60S
    120/90 R10 57J
    120/90 R10 57L
    120/90 R10 66J
    120/90 R10 66L
    130/60 R13 53L
    130/60 R13 53P
    130/60 R13 60P
    130/60 R13 60S
    130/70 R10 52J
    130/70 R10 59L
    130/70 R10 62J
    130/70 R11 60L
    130/70 R12 56L
    130/70 R12 56P
    130/70 R12 62L
    130/70 R12 62P
    130/70 R12 62S
    130/70 R13 57P
    130/70 R13 63P
    130/70 R13 63S
    130/70 R16 61P
    130/70 R16 61S
    130/80 R12 69J
    130/80 R15 63P
    130/80 R15 63S
    130/80 R16 64P
    130/90 R10 61J
    130/90 R10 61L
    140/60 R13 57L
    140/60 R13 57P
    140/60 R13 63P
    140/60 R13 63S
    140/60 R14 64P
    140/60 R14 64S
    140/70 R12 60L
    140/70 R12 60P
    140/70 R12 65L
    140/70 R12 65P
    140/70 R12 65S
    140/70 R13 61P
    140/70 R14 62P
    140/70 R14 62S
    140/70 R14 68P
    140/70 R14 68S
    140/70 R15 69P
    140/70 R15 69S
    140/70 R16 65P
    140/70 R16 65S
    145/70 R6 0
    150/70 R13 64S
    150/70 R14 66P
    150/70 R14 66S
    160/60 R14 65H
    160/60 R15 67H
    2,75/ R9 35J
    2/1/2 R16 42J
    3,00/ R10 42J
    3,5/ R10 51J
    3,5/ R10 51P
    3,5/ R10 59J
    3,50/ R10 51J
    3,50/ R10 59J
    3.00/ R10 42J
    3.00/ R10 50J
    3.00/ R4 0
    3.50/ R10 0
    3.50/ R10 51J
    3.50/ R10 59J
    3.50/ R8 0
    3/ R10 50J
    4.00/ R10 0
    4.00/ R12 78L
    70/90 R14 34S
    8 1/2 R2 0
    80/100 R10 46J
    80/80 R14 43P
    80/80 R14 43S
    80/80 R16 45J
    80/80 R16 45P
    80/80 R16 45S
    80/90 R10 44J
    80/90 R14 40P
    80/90 R14 40S
    80/90 R14 46P
    80/90 R15 51J
    80/90 R16 48P
    90/ R10 50J
    90/ R12 44J
    90/ R14 49S
    90/ R16 51S
    90/100 R10 53J
    90/80 R14 49P
    90/80 R14 49S
    90/80 R16 51J
    90/80 R16 51S
    90/90 R10 50J
    90/90 R12 44J
    90/90 R12 54P
    90/90 R12 54S
    90/90 R14 46P
    90/90 R14 46S
    90/90 R14 52S
    90/90 R14 76
    90/90 R16 48P
         
     
     
     
     
    Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. POLE POSITION GOMME si riserva di apportare variazioni senza modifica alcuna.
    Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Ultimo aggiornamento: 29/11/2024 11:19:49
     
     
    Pneumatici autovetture
    R  
    Dove leggere le misure dei pneumatici
    Cerchi in lega leggera per auto
    oppure
    Guida ai cerchi in lega
    Kit gomme e cerchi per auto
     
    Gomme per moto
     
    Pneumatici Trasporto Leggero
    R  
    Dove leggere le misure dei pneumatici
     
    Cerchi in lega OZ per tutte le auto
    ADRENALINA
    15" 16" 17" 18"
    MATT BLACK
    ADRENALINA
    17" 18"
    SHINING TITANIUM
    ENERGY
    17" 18"
    MATT SILVER TECH
    ENERGY
    16" 17" 18" 19"
    MATT BLACK
    35 ANNIVERSARY
    15" 16" 17"
    BLACK DIAMOND CUT
    POWER
    15" 16" 17" 18"
    BLACK DIAMOND CUT
    LOUNGE 10
    16" 17" 18"
    BLACK DIAMOND CUT
    LOUNGE 10
    16" 17" 18"
    METAL SILVER DIAMOND CUT
     
    Tutte le migliori marche